| 7UK - 8UK - 1UK - 16UK - 9UK - 6UK - 20UK - 11UK | ||||||||||||
| ĐB | 24121 | |||||||||||
| G.1 | 96394 | |||||||||||
| G.2 | 1897953028 | |||||||||||
| G.3 | 178513668993457439758552491533 | |||||||||||
| G.4 | 3309960250373432 | |||||||||||
| G.5 | 274087396150380422694778 | |||||||||||
| G.6 | 801295993 | |||||||||||
| G.7 | 76472177 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 02, 04, 09 |
| 1 | |
| 2 | 21, 21, 24, 28 |
| 3 | 32, 33, 37, 39 |
| 4 | 40, 47 |
| 5 | 50, 51, 57 |
| 6 | 69 |
| 7 | 75, 76, 77, 78, 79 |
| 8 | 89 |
| 9 | 93, 94, 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 40, 50 | 0 |
| 01, 21, 21, 51 | 1 |
| 02, 32 | 2 |
| 33, 93 | 3 |
| 04, 24, 94 | 4 |
| 75, 95 | 5 |
| 76 | 6 |
| 37, 47, 57, 77 | 7 |
| 28, 78 | 8 |
| 09, 39, 69, 79, 89 | 9 |
| 17US - 7US - 19US - 2US - 13US - 18US - 10US - 16US | ||||||||||||
| ĐB | 06186 | |||||||||||
| G.1 | 11296 | |||||||||||
| G.2 | 0829423250 | |||||||||||
| G.3 | 079799166760639343969574213854 | |||||||||||
| G.4 | 4956567332578179 | |||||||||||
| G.5 | 469846672958634405567221 | |||||||||||
| G.6 | 480226435 | |||||||||||
| G.7 | 60263249 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | 21, 26, 26 |
| 3 | 32, 35, 39 |
| 4 | 42, 44, 49 |
| 5 | 50, 54, 56, 56, 57, 58 |
| 6 | 60, 67, 67 |
| 7 | 73, 79, 79 |
| 8 | 80, 86 |
| 9 | 94, 96, 96, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 50, 60, 80 | 0 |
| 21 | 1 |
| 32, 42 | 2 |
| 73 | 3 |
| 44, 54, 94 | 4 |
| 35 | 5 |
| 26, 26, 56, 56, 86, 96, 96 | 6 |
| 57, 67, 67 | 7 |
| 58, 98 | 8 |
| 39, 49, 79, 79 | 9 |
| 8TB - 3TB - 2TB - 1TB - 19TB - 10TB - 16TB - 15TB | ||||||||||||
| ĐB | 02817 | |||||||||||
| G.1 | 24517 | |||||||||||
| G.2 | 7421546621 | |||||||||||
| G.3 | 792837843276304874468570710084 | |||||||||||
| G.4 | 5422175396878395 | |||||||||||
| G.5 | 284413586578183732463689 | |||||||||||
| G.6 | 945187978 | |||||||||||
| G.7 | 15995255 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04, 07 |
| 1 | 15, 15, 17, 17 |
| 2 | 21, 22 |
| 3 | 32, 37 |
| 4 | 44, 45, 46, 46 |
| 5 | 52, 53, 55, 58 |
| 6 | |
| 7 | 78, 78 |
| 8 | 83, 84, 87, 87, 89 |
| 9 | 95, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 21 | 1 |
| 22, 32, 52 | 2 |
| 53, 83 | 3 |
| 04, 44, 84 | 4 |
| 15, 15, 45, 55, 95 | 5 |
| 46, 46 | 6 |
| 07, 17, 17, 37, 87, 87 | 7 |
| 58, 78, 78 | 8 |
| 89, 99 | 9 |
| 13TK - 14TK - 8TK - 10TK - 19TK - 20TK - 5TK - 18TK | ||||||||||||
| ĐB | 14389 | |||||||||||
| G.1 | 06509 | |||||||||||
| G.2 | 1326717968 | |||||||||||
| G.3 | 743230891608345447177374932966 | |||||||||||
| G.4 | 8786862741455444 | |||||||||||
| G.5 | 920598776869981901071776 | |||||||||||
| G.6 | 065764088 | |||||||||||
| G.7 | 39642457 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05, 07, 09 |
| 1 | 16, 17, 19 |
| 2 | 23, 24, 27 |
| 3 | 39 |
| 4 | 44, 45, 45, 49 |
| 5 | 57 |
| 6 | 64, 64, 65, 66, 67, 68, 69 |
| 7 | 76, 77 |
| 8 | 86, 88, 89 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 23 | 3 |
| 24, 44, 64, 64 | 4 |
| 05, 45, 45, 65 | 5 |
| 16, 66, 76, 86 | 6 |
| 07, 17, 27, 57, 67, 77 | 7 |
| 68, 88 | 8 |
| 09, 19, 39, 49, 69, 89 | 9 |
| 15TS - 1TS - 16TS - 20TS - 13TS - 8TS - 11TS - 12TS | ||||||||||||
| ĐB | 64960 | |||||||||||
| G.1 | 23258 | |||||||||||
| G.2 | 7373912759 | |||||||||||
| G.3 | 585626436835663693360731045128 | |||||||||||
| G.4 | 8267544909226661 | |||||||||||
| G.5 | 395855139025612792296285 | |||||||||||
| G.6 | 341617836 | |||||||||||
| G.7 | 78972344 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 10, 13, 17 |
| 2 | 22, 23, 25, 27, 28, 29 |
| 3 | 36, 36, 39 |
| 4 | 41, 44, 49 |
| 5 | 58, 58, 59 |
| 6 | 60, 61, 62, 63, 67, 68 |
| 7 | 78 |
| 8 | 85 |
| 9 | 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 60 | 0 |
| 41, 61 | 1 |
| 22, 62 | 2 |
| 13, 23, 63 | 3 |
| 44 | 4 |
| 25, 85 | 5 |
| 36, 36 | 6 |
| 17, 27, 67, 97 | 7 |
| 28, 58, 58, 68, 78 | 8 |
| 29, 39, 49, 59 | 9 |
| 11SB - 18SB - 14SB - 10SB - 12SB - 15SB - 4SB - 2SB | ||||||||||||
| ĐB | 87629 | |||||||||||
| G.1 | 82908 | |||||||||||
| G.2 | 3119672807 | |||||||||||
| G.3 | 125776195680974988223352850449 | |||||||||||
| G.4 | 2267188541518775 | |||||||||||
| G.5 | 612132668497098753573257 | |||||||||||
| G.6 | 752692446 | |||||||||||
| G.7 | 99957880 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 07, 08 |
| 1 | |
| 2 | 21, 22, 28, 29 |
| 3 | |
| 4 | 46, 49 |
| 5 | 51, 52, 56, 57, 57 |
| 6 | 66, 67 |
| 7 | 74, 75, 77, 78 |
| 8 | 80, 85, 87 |
| 9 | 92, 95, 96, 97, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 80 | 0 |
| 21, 51 | 1 |
| 22, 52, 92 | 2 |
| 3 | |
| 74 | 4 |
| 75, 85, 95 | 5 |
| 46, 56, 66, 96 | 6 |
| 07, 57, 57, 67, 77, 87, 97 | 7 |
| 08, 28, 78 | 8 |
| 29, 49, 99 | 9 |
| 6SK - 11SK - 2SK - 13SK - 4SK - 16SK - 7SK - 19SK | ||||||||||||
| ĐB | 74484 | |||||||||||
| G.1 | 55289 | |||||||||||
| G.2 | 8946760501 | |||||||||||
| G.3 | 207481143537692744592111510032 | |||||||||||
| G.4 | 4215939623530828 | |||||||||||
| G.5 | 072622942114028960531358 | |||||||||||
| G.6 | 005086859 | |||||||||||
| G.7 | 92465622 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 05 |
| 1 | 14, 15, 15 |
| 2 | 22, 26, 28 |
| 3 | 32, 35 |
| 4 | 46, 48 |
| 5 | 53, 53, 56, 58, 59, 59 |
| 6 | 67 |
| 7 | |
| 8 | 84, 86, 89, 89 |
| 9 | 92, 92, 94, 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 01 | 1 |
| 22, 32, 92, 92 | 2 |
| 53, 53 | 3 |
| 14, 84, 94 | 4 |
| 05, 15, 15, 35 | 5 |
| 26, 46, 56, 86, 96 | 6 |
| 67 | 7 |
| 28, 48, 58 | 8 |
| 59, 59, 89, 89 | 9 |