| 20UF - 1UF - 17UF - 5UF - 16UF - 2UF - 13UF - 8UF | ||||||||||||
| ĐB | 42754 | |||||||||||
| G.1 | 61405 | |||||||||||
| G.2 | 4828519114 | |||||||||||
| G.3 | 631100407560220890227727942944 | |||||||||||
| G.4 | 9182527637370947 | |||||||||||
| G.5 | 900721562640454908794558 | |||||||||||
| G.6 | 813258481 | |||||||||||
| G.7 | 77516747 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05, 07 |
| 1 | 10, 13, 14 |
| 2 | 20, 22 |
| 3 | 37 |
| 4 | 40, 44, 47, 47, 49 |
| 5 | 51, 54, 56, 58, 58 |
| 6 | 67 |
| 7 | 75, 76, 77, 79, 79 |
| 8 | 81, 82, 85 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 20, 40 | 0 |
| 51, 81 | 1 |
| 22, 82 | 2 |
| 13 | 3 |
| 14, 44, 54 | 4 |
| 05, 75, 85 | 5 |
| 56, 76 | 6 |
| 07, 37, 47, 47, 67, 77 | 7 |
| 58, 58 | 8 |
| 49, 79, 79 | 9 |
| 12UP - 18UP - 6UP - 3UP - 8UP - 14UP - 20UP - 2UP | ||||||||||||
| ĐB | 52062 | |||||||||||
| G.1 | 57796 | |||||||||||
| G.2 | 7974530666 | |||||||||||
| G.3 | 652479505168829000092576027583 | |||||||||||
| G.4 | 4836372212768236 | |||||||||||
| G.5 | 592211880449456135654500 | |||||||||||
| G.6 | 811013869 | |||||||||||
| G.7 | 34845198 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 09 |
| 1 | 11, 13 |
| 2 | 22, 22, 29 |
| 3 | 34, 36, 36 |
| 4 | 45, 47, 49 |
| 5 | 51, 51 |
| 6 | 60, 61, 62, 65, 66, 69 |
| 7 | 76 |
| 8 | 83, 84, 88 |
| 9 | 96, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 60 | 0 |
| 11, 51, 51, 61 | 1 |
| 22, 22, 62 | 2 |
| 13, 83 | 3 |
| 34, 84 | 4 |
| 45, 65 | 5 |
| 36, 36, 66, 76, 96 | 6 |
| 47 | 7 |
| 88, 98 | 8 |
| 09, 29, 49, 69 | 9 |
| 11UY - 4UY - 17UY - 6UY - 16UY - 10UY - 18UY - 15UY | ||||||||||||
| ĐB | 09824 | |||||||||||
| G.1 | 38842 | |||||||||||
| G.2 | 5787536581 | |||||||||||
| G.3 | 492470073740091361214224811896 | |||||||||||
| G.4 | 9500288889376589 | |||||||||||
| G.5 | 361537686201078789940497 | |||||||||||
| G.6 | 800491957 | |||||||||||
| G.7 | 54437464 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 00, 01 |
| 1 | 15 |
| 2 | 21, 24 |
| 3 | 37, 37 |
| 4 | 42, 43, 47, 48 |
| 5 | 54, 57 |
| 6 | 64, 68 |
| 7 | 74, 75 |
| 8 | 81, 87, 88, 89 |
| 9 | 91, 91, 94, 96, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 00 | 0 |
| 01, 21, 81, 91, 91 | 1 |
| 42 | 2 |
| 43 | 3 |
| 24, 54, 64, 74, 94 | 4 |
| 15, 75 | 5 |
| 96 | 6 |
| 37, 37, 47, 57, 87, 97 | 7 |
| 48, 68, 88 | 8 |
| 89 | 9 |
| 12TF - 9TF - 18TF - 5TF - 1TF - 14TF - 15TF - 2TF | ||||||||||||
| ĐB | 67793 | |||||||||||
| G.1 | 86783 | |||||||||||
| G.2 | 5435884754 | |||||||||||
| G.3 | 091086365443443170212242704093 | |||||||||||
| G.4 | 2131047270702787 | |||||||||||
| G.5 | 377862607787901480947516 | |||||||||||
| G.6 | 762712486 | |||||||||||
| G.7 | 70451413 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 12, 13, 14, 14, 16 |
| 2 | 21, 27 |
| 3 | 31 |
| 4 | 43, 45 |
| 5 | 54, 54, 58 |
| 6 | 60, 62 |
| 7 | 70, 70, 72, 78 |
| 8 | 83, 86, 87, 87 |
| 9 | 93, 93, 94 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 60, 70, 70 | 0 |
| 21, 31 | 1 |
| 12, 62, 72 | 2 |
| 13, 43, 83, 93, 93 | 3 |
| 14, 14, 54, 54, 94 | 4 |
| 45 | 5 |
| 16, 86 | 6 |
| 27, 87, 87 | 7 |
| 08, 58, 78 | 8 |
| 9 |
| 17TP - 12TP - 8TP - 13TP - 16TP - 19TP - 7TP - 9TP | ||||||||||||
| ĐB | 00949 | |||||||||||
| G.1 | 15457 | |||||||||||
| G.2 | 8585182350 | |||||||||||
| G.3 | 695708176465786462207463160683 | |||||||||||
| G.4 | 4812420021743735 | |||||||||||
| G.5 | 645416851007615214013802 | |||||||||||
| G.6 | 512176433 | |||||||||||
| G.7 | 46339248 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 01, 02, 07 |
| 1 | 12, 12 |
| 2 | 20 |
| 3 | 31, 33, 33, 35 |
| 4 | 46, 48, 49 |
| 5 | 50, 51, 52, 54, 57 |
| 6 | 64 |
| 7 | 70, 74, 76 |
| 8 | 83, 85, 86 |
| 9 | 92 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 20, 50, 70 | 0 |
| 01, 31, 51 | 1 |
| 02, 12, 12, 52, 92 | 2 |
| 33, 33, 83 | 3 |
| 54, 64, 74 | 4 |
| 35, 85 | 5 |
| 46, 76, 86 | 6 |
| 07, 57 | 7 |
| 48 | 8 |
| 49 | 9 |
| 7TY - 12TY - 18TY - 13TY - 15TY - 16TY - 4TY - 8TY | ||||||||||||
| ĐB | 50982 | |||||||||||
| G.1 | 00717 | |||||||||||
| G.2 | 5997136798 | |||||||||||
| G.3 | 339353613863216889402442885612 | |||||||||||
| G.4 | 4045288294137228 | |||||||||||
| G.5 | 979827407577512376602823 | |||||||||||
| G.6 | 720603850 | |||||||||||
| G.7 | 70274321 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 12, 13, 16, 17 |
| 2 | 20, 21, 23, 23, 27, 28, 28 |
| 3 | 35, 38 |
| 4 | 40, 40, 43, 45 |
| 5 | 50 |
| 6 | 60 |
| 7 | 70, 71, 77 |
| 8 | 82, 82 |
| 9 | 98, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20, 40, 40, 50, 60, 70 | 0 |
| 21, 71 | 1 |
| 12, 82, 82 | 2 |
| 03, 13, 23, 23, 43 | 3 |
| 4 | |
| 35, 45 | 5 |
| 16 | 6 |
| 17, 27, 77 | 7 |
| 28, 28, 38, 98, 98 | 8 |
| 9 |
| 8SF - 10SF - 2SF - 16SF - 6SF - 18SF - 12SF - 17SF | ||||||||||||
| ĐB | 52816 | |||||||||||
| G.1 | 76456 | |||||||||||
| G.2 | 0547457060 | |||||||||||
| G.3 | 420670419200073078730363684836 | |||||||||||
| G.4 | 1868927019942684 | |||||||||||
| G.5 | 429404222940578390749805 | |||||||||||
| G.6 | 133543763 | |||||||||||
| G.7 | 90119561 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 11, 16 |
| 2 | 22 |
| 3 | 33, 36, 36 |
| 4 | 40, 43 |
| 5 | 56 |
| 6 | 60, 61, 63, 67, 68 |
| 7 | 70, 73, 73, 74, 74 |
| 8 | 83, 84 |
| 9 | 90, 92, 94, 94, 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 40, 60, 70, 90 | 0 |
| 11, 61 | 1 |
| 22, 92 | 2 |
| 33, 43, 63, 73, 73, 83 | 3 |
| 74, 74, 84, 94, 94 | 4 |
| 05, 95 | 5 |
| 16, 36, 36, 56 | 6 |
| 67 | 7 |
| 68 | 8 |
| 9 |