| 7UQ - 4UQ - 6UQ - 20UQ - 3UQ - 15UQ - 8UQ - 2UQ | ||||||||||||
| ĐB | 57022 | |||||||||||
| G.1 | 90013 | |||||||||||
| G.2 | 3109253604 | |||||||||||
| G.3 | 399100884956971892675734871629 | |||||||||||
| G.4 | 2304801589126173 | |||||||||||
| G.5 | 262795142892834496895560 | |||||||||||
| G.6 | 484417202 | |||||||||||
| G.7 | 77198610 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 04, 04 |
| 1 | 10, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19 |
| 2 | 22, 27, 29 |
| 3 | |
| 4 | 44, 48, 49 |
| 5 | |
| 6 | 60, 67 |
| 7 | 71, 73, 77 |
| 8 | 84, 86, 89 |
| 9 | 92, 92 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 10, 60 | 0 |
| 71 | 1 |
| 02, 12, 22, 92, 92 | 2 |
| 13, 73 | 3 |
| 04, 04, 14, 44, 84 | 4 |
| 15 | 5 |
| 86 | 6 |
| 17, 27, 67, 77 | 7 |
| 48 | 8 |
| 19, 29, 49, 89 | 9 |
| 13UR - 4UR - 2UR - 16UR - 8UR - 9UR - 10UR - 6UR | ||||||||||||
| ĐB | 84063 | |||||||||||
| G.1 | 18541 | |||||||||||
| G.2 | 6021567246 | |||||||||||
| G.3 | 833474948842251161652701804302 | |||||||||||
| G.4 | 0187556002825399 | |||||||||||
| G.5 | 469647997270140362635344 | |||||||||||
| G.6 | 819774727 | |||||||||||
| G.7 | 53693943 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 03 |
| 1 | 15, 18, 19 |
| 2 | 27 |
| 3 | 39 |
| 4 | 41, 43, 44, 46, 47 |
| 5 | 51, 53 |
| 6 | 60, 63, 63, 65, 69 |
| 7 | 70, 74 |
| 8 | 82, 87, 88 |
| 9 | 96, 99, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 60, 70 | 0 |
| 41, 51 | 1 |
| 02, 82 | 2 |
| 03, 43, 53, 63, 63 | 3 |
| 44, 74 | 4 |
| 15, 65 | 5 |
| 46, 96 | 6 |
| 27, 47, 87 | 7 |
| 18, 88 | 8 |
| 19, 39, 69, 99, 99 | 9 |
| 17US - 7US - 19US - 2US - 13US - 18US - 10US - 16US | ||||||||||||
| ĐB | 06186 | |||||||||||
| G.1 | 11296 | |||||||||||
| G.2 | 0829423250 | |||||||||||
| G.3 | 079799166760639343969574213854 | |||||||||||
| G.4 | 4956567332578179 | |||||||||||
| G.5 | 469846672958634405567221 | |||||||||||
| G.6 | 480226435 | |||||||||||
| G.7 | 60263249 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | 21, 26, 26 |
| 3 | 32, 35, 39 |
| 4 | 42, 44, 49 |
| 5 | 50, 54, 56, 56, 57, 58 |
| 6 | 60, 67, 67 |
| 7 | 73, 79, 79 |
| 8 | 80, 86 |
| 9 | 94, 96, 96, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 50, 60, 80 | 0 |
| 21 | 1 |
| 32, 42 | 2 |
| 73 | 3 |
| 44, 54, 94 | 4 |
| 35 | 5 |
| 26, 26, 56, 56, 86, 96, 96 | 6 |
| 57, 67, 67 | 7 |
| 58, 98 | 8 |
| 39, 49, 79, 79 | 9 |
| 2UT - 1UT - 3UT - 12UT - 16UT - 8UT - 5UT - 13UT | ||||||||||||
| ĐB | 56878 | |||||||||||
| G.1 | 98776 | |||||||||||
| G.2 | 9374532124 | |||||||||||
| G.3 | 614647644816058701703109130031 | |||||||||||
| G.4 | 4592597467525492 | |||||||||||
| G.5 | 878067744549617967890427 | |||||||||||
| G.6 | 916392879 | |||||||||||
| G.7 | 12092856 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 12, 16 |
| 2 | 24, 27, 28 |
| 3 | 31 |
| 4 | 45, 48, 49 |
| 5 | 52, 56, 58 |
| 6 | 64 |
| 7 | 70, 74, 74, 76, 78, 79, 79 |
| 8 | 80, 89 |
| 9 | 91, 92, 92, 92 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 70, 80 | 0 |
| 31, 91 | 1 |
| 12, 52, 92, 92, 92 | 2 |
| 3 | |
| 24, 64, 74, 74 | 4 |
| 45 | 5 |
| 16, 56, 76 | 6 |
| 27 | 7 |
| 28, 48, 58, 78 | 8 |
| 09, 49, 79, 79, 89 | 9 |
| 9UV - 11UV - 15UV - 5UV - 18UV - 19UV - 13UV - 14UV | ||||||||||||
| ĐB | 88286 | |||||||||||
| G.1 | 46486 | |||||||||||
| G.2 | 2870294053 | |||||||||||
| G.3 | 498950067322045657507629304049 | |||||||||||
| G.4 | 5519225581111308 | |||||||||||
| G.5 | 239099980677838054556840 | |||||||||||
| G.6 | 674109851 | |||||||||||
| G.7 | 23292453 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 08, 09 |
| 1 | 11, 19 |
| 2 | 23, 24, 29 |
| 3 | |
| 4 | 40, 45, 49 |
| 5 | 50, 51, 53, 53, 55, 55 |
| 6 | |
| 7 | 73, 74, 77 |
| 8 | 80, 86, 86 |
| 9 | 90, 93, 95, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 40, 50, 80, 90 | 0 |
| 11, 51 | 1 |
| 02 | 2 |
| 23, 53, 53, 73, 93 | 3 |
| 24, 74 | 4 |
| 45, 55, 55, 95 | 5 |
| 86, 86 | 6 |
| 77 | 7 |
| 08, 98 | 8 |
| 09, 19, 29, 49 | 9 |
| 18UX - 13UX - 3UX - 19UX - 2UX - 20UX - 11UX - 1UX | ||||||||||||
| ĐB | 17151 | |||||||||||
| G.1 | 22960 | |||||||||||
| G.2 | 7330333180 | |||||||||||
| G.3 | 543399375878904559931332198721 | |||||||||||
| G.4 | 2066508916600898 | |||||||||||
| G.5 | 271355853229763417851317 | |||||||||||
| G.6 | 139283310 | |||||||||||
| G.7 | 94165225 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 04 |
| 1 | 10, 13, 16, 17 |
| 2 | 21, 21, 25, 29 |
| 3 | 34, 39, 39 |
| 4 | |
| 5 | 51, 52, 58 |
| 6 | 60, 60, 66 |
| 7 | |
| 8 | 80, 83, 85, 85, 89 |
| 9 | 93, 94, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 60, 60, 80 | 0 |
| 21, 21, 51 | 1 |
| 52 | 2 |
| 03, 13, 83, 93 | 3 |
| 04, 34, 94 | 4 |
| 25, 85, 85 | 5 |
| 16, 66 | 6 |
| 17 | 7 |
| 58, 98 | 8 |
| 29, 39, 39, 89 | 9 |
| 11UY - 4UY - 17UY - 6UY - 16UY - 10UY - 18UY - 15UY | ||||||||||||
| ĐB | 09824 | |||||||||||
| G.1 | 38842 | |||||||||||
| G.2 | 5787536581 | |||||||||||
| G.3 | 492470073740091361214224811896 | |||||||||||
| G.4 | 9500288889376589 | |||||||||||
| G.5 | 361537686201078789940497 | |||||||||||
| G.6 | 800491957 | |||||||||||
| G.7 | 54437464 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 00, 01 |
| 1 | 15 |
| 2 | 21, 24 |
| 3 | 37, 37 |
| 4 | 42, 43, 47, 48 |
| 5 | 54, 57 |
| 6 | 64, 68 |
| 7 | 74, 75 |
| 8 | 81, 87, 88, 89 |
| 9 | 91, 91, 94, 96, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 00 | 0 |
| 01, 21, 81, 91, 91 | 1 |
| 42 | 2 |
| 43 | 3 |
| 24, 54, 64, 74, 94 | 4 |
| 15, 75 | 5 |
| 96 | 6 |
| 37, 37, 47, 57, 87, 97 | 7 |
| 48, 68, 88 | 8 |
| 89 | 9 |