| 11UY - 4UY - 17UY - 6UY - 16UY - 10UY - 18UY - 15UY | ||||||||||||
| ĐB | 09824 | |||||||||||
| G.1 | 38842 | |||||||||||
| G.2 | 5787536581 | |||||||||||
| G.3 | 492470073740091361214224811896 | |||||||||||
| G.4 | 9500288889376589 | |||||||||||
| G.5 | 361537686201078789940497 | |||||||||||
| G.6 | 800491957 | |||||||||||
| G.7 | 54437464 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 00, 01 |
| 1 | 15 |
| 2 | 21, 24 |
| 3 | 37, 37 |
| 4 | 42, 43, 47, 48 |
| 5 | 54, 57 |
| 6 | 64, 68 |
| 7 | 74, 75 |
| 8 | 81, 87, 88, 89 |
| 9 | 91, 91, 94, 96, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 00 | 0 |
| 01, 21, 81, 91, 91 | 1 |
| 42 | 2 |
| 43 | 3 |
| 24, 54, 64, 74, 94 | 4 |
| 15, 75 | 5 |
| 96 | 6 |
| 37, 37, 47, 57, 87, 97 | 7 |
| 48, 68, 88 | 8 |
| 89 | 9 |
| 16UZ - 12UZ - 15UZ - 10UZ - 20UZ - 14UZ - 4UZ - 19UZ | ||||||||||||
| ĐB | 90128 | |||||||||||
| G.1 | 87289 | |||||||||||
| G.2 | 8091058166 | |||||||||||
| G.3 | 039713517281844588548794571849 | |||||||||||
| G.4 | 0969619117267177 | |||||||||||
| G.5 | 019960875956057174037046 | |||||||||||
| G.6 | 132666595 | |||||||||||
| G.7 | 94793340 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 10 |
| 2 | 26, 28 |
| 3 | 32, 33 |
| 4 | 40, 44, 45, 46, 49 |
| 5 | 54, 56 |
| 6 | 66, 66, 69 |
| 7 | 71, 71, 72, 77, 79 |
| 8 | 87, 89 |
| 9 | 91, 94, 95, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 40 | 0 |
| 71, 71, 91 | 1 |
| 32, 72 | 2 |
| 03, 33 | 3 |
| 44, 54, 94 | 4 |
| 45, 95 | 5 |
| 26, 46, 56, 66, 66 | 6 |
| 77, 87 | 7 |
| 28 | 8 |
| 49, 69, 79, 89, 99 | 9 |
| 11TA - 2TA - 17TA - 20TA - 12TA - 16TA - 10TA - 7TA | ||||||||||||
| ĐB | 84522 | |||||||||||
| G.1 | 41647 | |||||||||||
| G.2 | 6842943071 | |||||||||||
| G.3 | 136561722656960323992491287150 | |||||||||||
| G.4 | 8476175682563416 | |||||||||||
| G.5 | 403978612800828886444014 | |||||||||||
| G.6 | 497368374 | |||||||||||
| G.7 | 21001471 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 00 |
| 1 | 12, 14, 14, 16 |
| 2 | 21, 22, 26, 29 |
| 3 | 39 |
| 4 | 44, 47 |
| 5 | 50, 56, 56, 56 |
| 6 | 60, 61, 68 |
| 7 | 71, 71, 74, 76 |
| 8 | 88 |
| 9 | 97, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 00, 50, 60 | 0 |
| 21, 61, 71, 71 | 1 |
| 12, 22 | 2 |
| 3 | |
| 14, 14, 44, 74 | 4 |
| 5 | |
| 16, 26, 56, 56, 56, 76 | 6 |
| 47, 97 | 7 |
| 68, 88 | 8 |
| 29, 39, 99 | 9 |
| 8TB - 3TB - 2TB - 1TB - 19TB - 10TB - 16TB - 15TB | ||||||||||||
| ĐB | 02817 | |||||||||||
| G.1 | 24517 | |||||||||||
| G.2 | 7421546621 | |||||||||||
| G.3 | 792837843276304874468570710084 | |||||||||||
| G.4 | 5422175396878395 | |||||||||||
| G.5 | 284413586578183732463689 | |||||||||||
| G.6 | 945187978 | |||||||||||
| G.7 | 15995255 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04, 07 |
| 1 | 15, 15, 17, 17 |
| 2 | 21, 22 |
| 3 | 32, 37 |
| 4 | 44, 45, 46, 46 |
| 5 | 52, 53, 55, 58 |
| 6 | |
| 7 | 78, 78 |
| 8 | 83, 84, 87, 87, 89 |
| 9 | 95, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 21 | 1 |
| 22, 32, 52 | 2 |
| 53, 83 | 3 |
| 04, 44, 84 | 4 |
| 15, 15, 45, 55, 95 | 5 |
| 46, 46 | 6 |
| 07, 17, 17, 37, 87, 87 | 7 |
| 58, 78, 78 | 8 |
| 89, 99 | 9 |
| 6TC - 4TC - 20TC - 8TC - 19TC - 1TC - 16TC - 15TC | ||||||||||||
| ĐB | 28027 | |||||||||||
| G.1 | 19534 | |||||||||||
| G.2 | 4098383563 | |||||||||||
| G.3 | 985425567177880266140928810383 | |||||||||||
| G.4 | 8135545708039273 | |||||||||||
| G.5 | 733920126488006484991774 | |||||||||||
| G.6 | 508652762 | |||||||||||
| G.7 | 82242516 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 08 |
| 1 | 12, 14, 16 |
| 2 | 24, 25, 27 |
| 3 | 34, 35, 39 |
| 4 | 42 |
| 5 | 52, 57 |
| 6 | 62, 63, 64 |
| 7 | 71, 73, 74 |
| 8 | 80, 82, 83, 83, 88, 88 |
| 9 | 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 80 | 0 |
| 71 | 1 |
| 12, 42, 52, 62, 82 | 2 |
| 03, 63, 73, 83, 83 | 3 |
| 14, 24, 34, 64, 74 | 4 |
| 25, 35 | 5 |
| 16 | 6 |
| 27, 57 | 7 |
| 08, 88, 88 | 8 |
| 39, 99 | 9 |
| 18TD - 12TD - 3TD - 17TD - 11TD - 19TD - 1TD - 2TD | ||||||||||||
| ĐB | 31894 | |||||||||||
| G.1 | 58524 | |||||||||||
| G.2 | 9968898714 | |||||||||||
| G.3 | 801580243979195565971154345857 | |||||||||||
| G.4 | 7282193828631645 | |||||||||||
| G.5 | 665214640773610067393640 | |||||||||||
| G.6 | 301697335 | |||||||||||
| G.7 | 31342042 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 01 |
| 1 | 14 |
| 2 | 20, 24 |
| 3 | 31, 34, 35, 38, 39, 39 |
| 4 | 40, 42, 43, 45 |
| 5 | 52, 57, 58 |
| 6 | 63, 64 |
| 7 | 73 |
| 8 | 82, 88 |
| 9 | 94, 95, 97, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 20, 40 | 0 |
| 01, 31 | 1 |
| 42, 52, 82 | 2 |
| 43, 63, 73 | 3 |
| 14, 24, 34, 64, 94 | 4 |
| 35, 45, 95 | 5 |
| 6 | |
| 57, 97, 97 | 7 |
| 38, 58, 88 | 8 |
| 39, 39 | 9 |
| 14TE - 7TE - 2TE - 19TE - 1TE - 11TE - 4TE - 15TE | ||||||||||||
| ĐB | 82438 | |||||||||||
| G.1 | 32172 | |||||||||||
| G.2 | 3986921073 | |||||||||||
| G.3 | 480670711374630054589120200608 | |||||||||||
| G.4 | 1508484755353417 | |||||||||||
| G.5 | 113074004663163677256936 | |||||||||||
| G.6 | 768195519 | |||||||||||
| G.7 | 70951043 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 02, 08, 08 |
| 1 | 10, 13, 17, 19 |
| 2 | 25 |
| 3 | 30, 30, 35, 36, 36, 38 |
| 4 | 43, 47 |
| 5 | 58 |
| 6 | 63, 67, 68, 69 |
| 7 | 70, 72, 73 |
| 8 | |
| 9 | 95, 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 10, 30, 30, 70 | 0 |
| 1 | |
| 02, 72 | 2 |
| 13, 43, 63, 73 | 3 |
| 4 | |
| 25, 35, 95, 95 | 5 |
| 36, 36 | 6 |
| 17, 47, 67 | 7 |
| 08, 08, 38, 58, 68 | 8 |
| 19, 69 | 9 |