| G.8 | 42 |
| G.7 | 273 |
| G.6 | 965015222304 |
| G.5 | 8231 |
| G.4 | 29608230665722494912116554367342151 |
| G.3 | 9064221180 |
| G.2 | 90313 |
| G.1 | 98092 |
| ĐB | 774175 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04, 08 |
| 1 | 12, 13 |
| 2 | 22, 24 |
| 3 | 31 |
| 4 | 42, 42 |
| 5 | 50, 51, 55 |
| 6 | 66 |
| 7 | 73, 73, 75 |
| 8 | 80 |
| 9 | 92 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 50, 80 | 0 |
| 31, 51 | 1 |
| 12, 22, 42, 42, 92 | 2 |
| 13, 73, 73 | 3 |
| 04, 24 | 4 |
| 55, 75 | 5 |
| 66 | 6 |
| 7 | |
| 08 | 8 |
| 9 |