| G.8 | 46 |
| G.7 | 528 |
| G.6 | 383841823060 |
| G.5 | 2332 |
| G.4 | 24193339669188500453745332973936898 |
| G.3 | 6112624316 |
| G.2 | 57014 |
| G.1 | 95742 |
| ĐB | 341593 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 14, 16 |
| 2 | 26, 28 |
| 3 | 32, 33, 38, 39 |
| 4 | 42, 46 |
| 5 | 53 |
| 6 | 60, 66 |
| 7 | |
| 8 | 82, 85 |
| 9 | 93, 93, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 60 | 0 |
| 1 | |
| 32, 42, 82 | 2 |
| 33, 53, 93, 93 | 3 |
| 14 | 4 |
| 85 | 5 |
| 16, 26, 46, 66 | 6 |
| 7 | |
| 28, 38, 98 | 8 |
| 39 | 9 |