| G.8 | 29 |
| G.7 | 323 |
| G.6 | 697035921603 |
| G.5 | 4745 |
| G.4 | 53856330769515071853277615781987418 |
| G.3 | 6564079251 |
| G.2 | 04959 |
| G.1 | 52125 |
| ĐB | 041513 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 13, 18, 19 |
| 2 | 23, 25, 29 |
| 3 | |
| 4 | 40, 45 |
| 5 | 50, 51, 53, 56, 59 |
| 6 | 61 |
| 7 | 70, 76 |
| 8 | |
| 9 | 92 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 40, 50, 70 | 0 |
| 51, 61 | 1 |
| 92 | 2 |
| 03, 13, 23, 53 | 3 |
| 4 | |
| 25, 45 | 5 |
| 56, 76 | 6 |
| 7 | |
| 18 | 8 |
| 19, 29, 59 | 9 |