| G.8 | 44 |
| G.7 | 942 |
| G.6 | 152836269726 |
| G.5 | 3609 |
| G.4 | 89687501084037031062755598242671502 |
| G.3 | 7178410715 |
| G.2 | 63815 |
| G.1 | 64649 |
| ĐB | 749011 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 08, 09 |
| 1 | 11, 15, 15 |
| 2 | 26, 26, 26, 28 |
| 3 | |
| 4 | 42, 44, 49 |
| 5 | 59 |
| 6 | 62 |
| 7 | 70 |
| 8 | 84, 87 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 70 | 0 |
| 11 | 1 |
| 02, 42, 62 | 2 |
| 3 | |
| 44, 84 | 4 |
| 15, 15 | 5 |
| 26, 26, 26 | 6 |
| 87 | 7 |
| 08, 28 | 8 |
| 09, 49, 59 | 9 |