| G.8 | 50 |
| G.7 | 461 |
| G.6 | 104665264851 |
| G.5 | 2602 |
| G.4 | 11878413562307122735835605098296540 |
| G.3 | 1903617229 |
| G.2 | 38968 |
| G.1 | 30787 |
| ĐB | 313921 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | |
| 2 | 21, 26, 29 |
| 3 | 35, 36 |
| 4 | 40, 46 |
| 5 | 50, 51, 56 |
| 6 | 60, 61, 68 |
| 7 | 71, 78 |
| 8 | 82, 87 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 40, 50, 60 | 0 |
| 21, 51, 61, 71 | 1 |
| 02, 82 | 2 |
| 3 | |
| 4 | |
| 35 | 5 |
| 26, 36, 46, 56 | 6 |
| 87 | 7 |
| 68, 78 | 8 |
| 29 | 9 |