| G.8 | 41 |
| G.7 | 794 |
| G.6 | 865362196964 |
| G.5 | 3109 |
| G.4 | 29762588932443915332888078345442091 |
| G.3 | 2495393996 |
| G.2 | 49629 |
| G.1 | 51303 |
| ĐB | 682158 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 07, 09 |
| 1 | 19 |
| 2 | 29 |
| 3 | 32, 39 |
| 4 | 41 |
| 5 | 53, 53, 54, 58 |
| 6 | 62, 64 |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | 91, 93, 94, 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 41, 91 | 1 |
| 32, 62 | 2 |
| 03, 53, 53, 93 | 3 |
| 54, 64, 94 | 4 |
| 5 | |
| 96 | 6 |
| 07 | 7 |
| 58 | 8 |
| 09, 19, 29, 39 | 9 |