| G.8 | 14 |
| G.7 | 540 |
| G.6 | 436042266423 |
| G.5 | 8995 |
| G.4 | 34656896088844331432335264370874496 |
| G.3 | 3140993077 |
| G.2 | 31320 |
| G.1 | 75768 |
| ĐB | 799239 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 08, 08, 09 |
| 1 | 14 |
| 2 | 20, 23, 26, 26 |
| 3 | 32, 39 |
| 4 | 40, 43 |
| 5 | 56 |
| 6 | 60, 68 |
| 7 | 77 |
| 8 | |
| 9 | 95, 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20, 40, 60 | 0 |
| 1 | |
| 32 | 2 |
| 23, 43 | 3 |
| 14 | 4 |
| 95 | 5 |
| 26, 26, 56, 96 | 6 |
| 77 | 7 |
| 08, 08, 68 | 8 |
| 09, 39 | 9 |