| G.8 | 14 |
| G.7 | 922 |
| G.6 | 929117094542 |
| G.5 | 8283 |
| G.4 | 21959356221013972905398895965302185 |
| G.3 | 3607229462 |
| G.2 | 56217 |
| G.1 | 24506 |
| ĐB | 973194 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05, 06, 09 |
| 1 | 14, 17 |
| 2 | 22, 22 |
| 3 | 39 |
| 4 | 42 |
| 5 | 53, 59 |
| 6 | 62 |
| 7 | 72 |
| 8 | 83, 85, 89 |
| 9 | 91, 94 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 91 | 1 |
| 22, 22, 42, 62, 72 | 2 |
| 53, 83 | 3 |
| 14, 94 | 4 |
| 05, 85 | 5 |
| 06 | 6 |
| 17 | 7 |
| 8 | |
| 09, 39, 59, 89 | 9 |