| G.8 | 38 |
| G.7 | 216 |
| G.6 | 434546854932 |
| G.5 | 3128 |
| G.4 | 69238500954870585404778570585557107 |
| G.3 | 7482486555 |
| G.2 | 89283 |
| G.1 | 71360 |
| ĐB | 058429 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04, 05, 07 |
| 1 | 16 |
| 2 | 24, 28, 29 |
| 3 | 32, 38, 38 |
| 4 | 45 |
| 5 | 55, 55, 57 |
| 6 | 60 |
| 7 | |
| 8 | 83, 85 |
| 9 | 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 60 | 0 |
| 1 | |
| 32 | 2 |
| 83 | 3 |
| 04, 24 | 4 |
| 05, 45, 55, 55, 85, 95 | 5 |
| 16 | 6 |
| 07, 57 | 7 |
| 28, 38, 38 | 8 |
| 29 | 9 |